6º Acompanhamento da Safra de Milho Total - 2019/20
Área (mil ha) Produtividade (kg/ha) Produção (mil t) Variação % 18/19 vs. 19/20
18/19 19/20 18/19 19/20 18/19 19/20 Área Produt. Prod.
NORTE 599 626 3,770 3,909 2,257 2,445 4.5 3.7 8.3
Roraima 6 6 1,450 6,000 9 38 0.5 313.8 315.9
Amapá 2 2 2,521 2,400 5 5 0.5 -4.8 -4.3
Rondônia 169 176 3,609 3,703 611 650 3.7 2.6 6.4
Acre 41 41 2,287 2,322 93 95 0.5 1.5 2.1
Amazonas 11 11 2,492 2,516 28 28 0.5 0.9 1.5
Pará 159 168 3,380 3,404 538 573 5.6 0.7 6.4
Tocantins 210 221 4,632 4,774 973 1,057 5.4 3.1 8.6
NORDESTE 2,657 2,883 2,538 2,544 6,743 7,334 8.5 0.2 8.8
Maranhão 553 570 3,207 3,290 1,775 1,875 3.0 2.6 5.7
Piauí 445 447 2,819 3,065 1,253 1,371 0.6 8.8 9.4
Ceará 503 504 1,049 1,073 528 541 0.2 2.3 2.5
Rio Grande do Norte 36 36 567 580 20 21 0.2 2.3 2.5
Paraíba 56 56 615 629 34 35 0.2 2.3 2.5
Pernambuco 151 151 803 821 121 124 0.2 2.3 2.5
Alagoas 30 68 639 842 19 57 128.4 31.7 200.9
Sergipe 232 379 1,685 2,612 390 989 63.4 55.0 153.4
Bahia 652 673 3,990 3,450 2,603 2,321 3.1 -13.5 -10.8
SUDESTE 2,148 2,267 5,809 6,115 12,478 13,862 5.5 5.3 11.1
Minas Gerais 1,216 1,281 5,989 6,372 7,285 8,161 5.3 6.4 12.0
Espírito Santo 14 13 2,305 2,520 31 34 -2.2 9.3 6.9
Rio de Janeiro 2 2 2,243 2,460 5 5 -2.2 9.7 7.3
São Paulo 916 971 5,630 5,833 5,157 5,663 6.0 3.6 9.8
SUL 3,910 3,904 6,544 6,625 25,587 25,862 -0.2 1.2 1.1
Paraná 2,659 2,727 6,423 6,564 17,077 17,898 2.6 2.2 4.8
Santa Catarina 415 398 7,709 7,680 3,197 3,057 -4.0 -0.4 -4.4
Rio Grande do Sul 837 779 6,347 6,300 5,312 4,908 -6.9 -0.7 -7.6
C-OESTE 8,179 8,757 6,212 6,217 50,810 54,438 7.1 0.1 7.1
Mato Grosso 4,702 5,150 6,514 6,465 30,629 33,294 9.5 -0.8 8.7
Mato Grosso do Sul 1,926 1,980 5,332 5,142 10,270 10,181 2.8 -3.6 -0.9
Goiás 1,483 1,557 6,252 6,639 9,274 10,337 5.0 6.2 11.5
Distrito Federal 68 70 9,431 9,543 637 668 3.6 1.2 4.8
N/NE 3,256 3,509 2,765 2,787 9,000 9,779 7.8 0.8 8.7
C-SUL 14,237 14,927 6,242 6,308 88,875 94,162 4.8 1.1 5.9
BRASIL 17,493 18,436 5,595 5,638 97,875 103,942 5.4 0.8 6.2
Fonte:
CELERES
Data:
Elaborado em 24/01/2020
6º Acompanhamento da 3ª Safra de Milho - 2019/20
Área (mil ha) Produtividade (kg/ha) Produção (mil t) Variação % 18/19 vs. 19/20
18/19 19/20 18/19 19/20 18/19 19/20 Área Produt. Prod.
NORTE - 6 - 6,000 - 38 - - -
Roraima - 6 - 6,000 - 38 - - -
NORDESTE - 493 - 2,136 - 1,054 - - -
Pernambuco - 151 - 821 - 124 - - -
Alagoas - 37 - 1,010 - 38 - - -
Sergipe - 140 - 4,193 - 587 - - -
Bahia - 165 - 1,850 - 305 - - -
N/NE - 500 - 2,185 - 1,092 - - -
BRASIL - 500 - 2,185 - 1,092 - - -
Fonte:
CELERES
Data:
Elaborado em 24/01/2020
6º Acompanhamento da Safra de Milho Inverno - 2019/20
Área (mil ha) Produtividade (kg/ha) Produção (mil t) Variação % 18/19 vs. 19/20
  18/19 19/20 18/19 19/20 18/19 19/20 Área Produt. Prod.
NORTE 371 397 4,092 4,169 1,519 1,655 6.9 1.9 9.0
Rondônia 134 140 3,920 4,016 524 562 4.5 2.5 7.1
Tocantins 147 159 4,651 4,763 686 755 7.5 2.4 10.1
NORDESTE 725 770 3,129 3,160 2,269 2,434 6.2 1.0 7.3
Maranhão 199 214 4,542 4,566 902 979 8.0 0.5 8.6
Piauí 24 26 4,490 4,483 108 116 7.5 -0.2 7.3
Bahia 241 260 3,524 3,522 850 917 8.0 -0.1 7.9
SUDESTE 818 931 5,441 5,469 4,453 5,092 13.8 0.5 14.3
Minas Gerais 335 395 5,834 5,819 1,954 2,299 17.9 -0.3 17.6
São Paulo 484 536 5,168 5,211 2,499 2,793 10.9 0.8 11.8
SUL 2,271 2,385 6,032 6,258 13,699 14,922 5.0 3.7 8.9
Paraná 2,271 2,385 6,032 6,258 13,699 14,922 5.0 3.7 8.9
C-OESTE 7,828 8,412 6,135 6,144 48,023 51,683 7.5 0.1 7.6
Mato Grosso 4,644 5,100 6,506 6,458 30,216 32,937 9.8 -0.7 9.0
Mato Grosso do Sul 1,906 1,960 5,293 5,102 10,087 10,001 2.8 -3.6 -0.9
Goiás 1,238 1,310 5,932 6,400 7,344 8,384 5.8 7.9 14.2
Distrito Federal 40 42 9,381 9,580 376 402 4.8 2.1 7.1
N/NE 1,096 1,167 3,455 3,503 3,788 4,088 6.4 1.4 7.9
C-SUL 10,917 11,728 6,061 6,114 66,175 71,697 7.4 0.9 8.3
BRASIL 12,014 12,895 5,824 5,877 69,963 75,785 7.3 0.9 8.3
Fonte:
CELERES
Data:
Elaborado em 24/01/2020
6º Acompanhamento da Safra de Milho Verão - 2019/20
Área (mil ha) Produtividade (kg/ha) Produção (mil t) Variação % 18/19 vs. 19/20
  18/19 19/20 18/19 19/20 18/19 19/20 Área Produt. Prod.
NORTE
Roraima 6 0 1,450 1,380 9 0 -100.0 -4.8 -100.0
Amapá 2 2 2,521 2,400 5 5 0.5 -4.8 -4.3
Rondônia 36 36 2,439 2,477 87 89 0.5 1.5 2.1
Acre 41 41 2,287 2,322 93 95 0.5 1.5 2.1
Amazonas 11 11 2,492 2,516 28 28 0.5 0.9 1.5
Pará 69 70 3,316 3,367 230 235 0.5 1.5 2.1
Tocantins 63 63 4,588 4,800 287 302 0.5 4.6 5.2
NORDESTE 1,932 1,620 2,316 2,375 4,474 3,846 -16.1 2.5 -14.0
Maranhão 355 355 2,460 2,520 873 896 0.2 2.4 2.6
Piauí 421 421 2,723 2,979 1,145 1,255 0.2 9.4 9.6
Ceará 503 504 1,049 1,073 528 541 0.2 2.3 2.5
Rio Grande do Norte 36 36 567 580 20 21 0.2 2.3 2.5
Paraíba 56 56 615 629 34 35 0.2 2.3 2.5
Pernambuco 151 0 803 821 121 0 -100.0 2.3 -100.0
Alagoas 0   0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
Sergipe 0   0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
Bahia 411 247 4,263 4,440 1,753 1,099 -39.8 4.2 -37.3
SUDESTE 1,330 1,336 6,036 6,565 8,025 8,770 0.5 8.8 9.3
Minas Gerais 881 886 6,048 6,618 5,331 5,862 0.5 9.4 10.0
Espírito Santo 14 13 2,305 2,520 31 34 -2.2 9.3 6.9
Rio de Janeiro 2 2 2,243 2,460 5 5 -2.2 9.7 7.3
São Paulo 433 435 6,146 6,600 2,659 2,869 0.5 7.4 7.9
SUL 1,639 1,519 7,252 7,202 11,888 10,940 -7.3 -0.7 -8.0
Paraná 388 342 8,717 8,700 3,378 2,975 -11.7 -0.2 -11.9
Santa Catarina 415 398 7,709 7,680 3,197 3,057 -4.0 -0.4 -4.4
Rio Grande do Sul 837 779 6,347 6,300 5,312 4,908 -6.9 -0.7 -7.6
C-OESTE 351 345 7,939 7,987 2,787 2,756 -1.7 0.6 -1.1
Mato Grosso 58 50 7,127 7,140 413 357 -13.7 0.2 -13.6
Mato Grosso do Sul 20 20 9,014 9,000 182 180 -1.1 -0.2 -1.2
Goiás 245 247 7,867 7,907 1,930 1,953 0.7 0.5 1.2
Distrito Federal 27 28 9,505 9,489 261 266 1.8 -0.2 1.7
N/NE 2,159 1,842 2,414 2,497 5,213 4,599 -14.7 3.4 -11.8
C-SUL 3,320 3,200 6,838 7,021 22,700 22,466 -3.6 2.7 -1.0
BRASIL 5,479 5,042 5,094 5,368 27,913 27,065 -8.0 5.4 -3.0
Fonte:
CELERES
Data:
Elaborado em 24/01/2020
Safra de Milho Mundo
Área (mil ha) Produtividade (kg/ha) Produção (mil t) Variação % 17/18 vs. 18/19
18/19 19/20 18/19 19/20 18/19 19/20 Área Produt. Prod.
Argentina 6,100 6,100 8,361 8,197 51,000 50,000 0.0 -2.0 -2.0
China 42,129 41,280 6,108 6,317 257,330 260,770 -2.0 3.4 1.3
EU-27 8,270 8,700 7,765 7,471 64,217 65,000 5.2 -3.8 1.2
India 9,200 9,500 2,960 3,053 27,230 29,000 3.3 3.1 6.5
Mexico 7,200 6,800 3,833 3,676 27,600 25,000 -5.6 -4.1 -9.4
Ukraine 4,567 4,900 7,840 7,245 35,805 35,500 7.3 -7.6 -0.9
United States 32,891 32,975 11,075 10,547 364,262 347,782 0.3 -4.8 -4.5
World 191,674 192,172 5,856 5,780 1,122,460 1,110,835 0.3 -1.3 -1.0
Fonte:
USDA
Valores em:
Milhões de toneladas
Atualizado:
Janeiro, 2020
Acompanhamento de Desenvolvimento da Safra de Milho Verão - 3ª Semana de Janeiro
Plantio Desenv. Vegetativo Floração Enchimento de grãos Maturação Colheita
  18/19 19/20 18/19 19/20 18/19 19/20 18/19 19/20 18/19 19/20 18/19 19/20
SUDESTE 100% 100.0% 100.0% 100.0% 84.2% 56.0% 46.6% 22.7% 7.0% 6.1% 0.0% 0.0%
Minas Gerais 100% 100.0% 100.0% 100.0% 89.4% 55.0% 42.1% 22.0% 9.4% 6.0% 0.0% 0.0%
São Paulo 100% 100.0% 100.0% 100.0% 76.9% 60.0% 56.9% 25.0% 4.4% 6.5% 0.0% 0.0%
SUL 100% 100.0% 100.0% 100.0% 94.8% 87.6% 60.8% 64.1% 20.8% 27.5% 8.1% 7.2%
Paraná 100% 100.0% 100.0% 100.0% 98.9% 92.0% 77.3% 65.0% 24.0% 15.0% 4.0% 0.0%
Santa Catarina 100% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 89.0% 60.0% 50.0% 6.0% 12.0% 0.0% 0.0%
Rio Grande do Sul 100% 100.0% 100.0% 100.0% 90.1% 85.0% 52.6% 71.0% 26.0% 41.0% 14.0% 14.0%
C-OESTE 100% 100.0% 100.0% 100.0% 72.6% 40.5% 21.1% 8.9% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0%
Mato Grosso 100% 100.0% 100.0% 100.0% 74.3% 50.0% 25.7% 27.0% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0%
Mato Grosso do Sul 100% 100.0% 100.0% 100.0% 69.6% 51.0% 19.9% 18.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.0%
Goiás 100% 100.0% 100.0% 100.0% 72.9% 38.0% 20.7% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Distrito Federal 100% 100.0% 100.0% 100.0% 68.9% 38.0% 15.3% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
C-SUL 100% 100.0% 100.0% 100.0% 88.4% 69.3% 51.4% 40.9% 13.3% 15.6% 4.1% 3.4%
Fonte:
CELERES
Data:
Elaborado em 17/01/2020
Acompanhamento de Desenvolvimento da Safra de Milho Inverno - 3ª Semana de Janeiro
Plantio Desenv. Vegetativo Floração Enchimento de grãos Maturação Colheita
  18/19 19/20 18/19 19/20 18/19 19/20 18/19 19/20 18/19 19/20 18/19 19/20
SUDESTE 0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Minas Gerais 0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
São Paulo 0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SUL 12% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Paraná 12% 2.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Santa Catarina 0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Rio Grande do Sul 0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
C-OESTE 8% 1.2% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Mato Grosso 10% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Mato Grosso do Sul 3% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Goiás 6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Distrito Federal 0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
C-SUL 8% 1.3% 0.7% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Fonte:
CELERES
Data:
Elaborado em 17/01/2020
Safra de Milho Mundo
Área (mil ha) Produtividade (kg/ha) Produção (mil t) Variação % 17/18 vs. 18/19
17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 Área Produt. Prod.
Argentina 5,200 5,200 6,150 8,170 32,000 42,500 0.0 32.8 32.8
China 43,339 41,500 6,110 6,170 259,071 256,000 -4.2 1.0 -1.2
EU-27 8,379 8,050 7,410 7,500 62,104 60,400 -3.9 1.2 -2.7
India 9,219 9,200 3,120 2,830 28,720 26,000 -0.2 -9.3 -9.5
Mexico 7,320 7,200 3,750 3,610 27,450 26,000 -1.6 -3.7 -5.3
Ukraine 4,433 4,500 5,440 7,780 24,115 35,000 1.5 43.0 45.1
United States 33,469 33,090 11,080 11,230 370,960 371,517 -1.1 1.4 0.2
World 190,612 188,459 5,650 5,840 1,076,180 1,099,912 -1.1 3.4 2.2
Fonte:
USDA
Valores em:
Milhões de toneladas
Atualizado:
Janeiro, 2019
6º Acompanhamento da Safra de Milho Verão - 2018/19
Área (mil ha) Produtividade (kg/ha) Produção (mil t) Variação % 17/18 vs. 18/19
17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 Área Produt. Prod.
NORTE 216 228 3,083 3,245 665 739 5.6 5.3 11.1
Roraima 6 6 1,505 1,450 9 9 4.0 -3.7 0.2
Amapá 2 2 2,450 2,521 5 5 4.0 2.9 7.0
Rondônia 34 36 2,419 2,439 83 87 4.0 0.8 4.9
Acre 39 41 2,239 2,287 88 93 4.0 2.2 6.3
Amazonas 11 11 2,433 2,492 26 28 4.0 2.5 6.6
Pará 65 69 2,957 3,316 192 230 7.0 12.2 20.0
Tocantins 59 63 4,475 4,588 263 287 6.5 2.5 9.2
NORDESTE 1,920 1,932 2,304 2,316 4,423 4,474 0.6 0.5 1.2
Maranhão 373 355 2,389 2,460 892 873 -5.0 3.0 -2.2
Piauí 401 421 2,609 2,723 1,045 1,145 5.0 4.4 9.6
Ceará 479 503 1,028 1,049 493 528 5.0 2.0 7.1
Rio Grande do Norte 34 36 559 567 19 20 5.0 1.4 6.5
Paraíba 53 56 610 615 32 34 5.0 0.8 5.8
Pernambuco 149 151 816 803 122 121 1.0 -1.6 -0.7
Alagoas 0 0 0 0 0 0 ... ... ...
Sergipe 0 0 0 0 0 0 ... ... ...
Bahia 431 411 4,227 4,263 1,820 1,753 -4.5 0.9 -3.7
SUDESTE 1,361 1,330 6,141 6,036 8,357 8,025 -2.3 -1.7 -4.0
Minas Gerais 899 881 6,167 6,048 5,547 5,331 -2.0 -1.9 -3.9
Espírito Santo 13 14 2,300 2,305 31 31 1.0 0.3 1.3
Rio de Janeiro 2 2 2,242 2,243 4 5 1.0 0.0 1.0
São Paulo 446 433 6,222 6,146 2,775 2,659 -3.0 -1.2 -4.2
SUL 1,599 1,639 7,209 7,252 11,528 11,888 2.5 0.6 3.1
Paraná 380 388 8,899 8,717 3,381 3,378 2.0 -2.0 -0.1
Santa Catarina 407 415 7,774 7,709 3,161 3,197 2.0 -0.8 1.2
Rio Grande do Sul 813 837 6,136 6,347 4,986 5,312 3.0 3.4 6.5
C-OESTE 331 351 8,070 7,939 2,673 2,787 6.0 -1.6 4.3
Mato Grosso 56 58 7,094 7,127 395 413 4.0 0.5 4.5
Mato Grosso do Sul 19 20 8,880 9,014 173 182 4.0 1.5 5.6
Goiás 229 245 8,076 7,867 1,852 1,930 7.0 -2.6 4.2
Distrito Federal 27 27 9,464 9,505 253 261 3.0 0.4 3.4
N/NE 2,135 2,159 2,382 2,414 5,087 5,213 1.1 1.3 2.5
C-SUL 3,291 3,320 6,854 6,838 22,557 22,700 0.9 -0.2 0.6
BRASIL 5,426 5,479 5,094 5,094 27,645 27,913 1.0 0.0 1.0
Fonte:
CELERES
Data:
Elaborado em 25/01/2019
6º Acompanhamento da Safra de Milho Inverno - 2018/19
Área (mil ha) Produtividade (kg/ha) Produção (mil t) Variação % 17/18 vs. 18/19
17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 Área Produt. Prod.
NORTE 341 371 3,596 4,092 1,225 1,519 8.9 13.8 24.0
Rondônia 126 134 4,000 3,920 503 524 6.4 -2.0 4.3
Tocantins 135 147 3,633 4,651 490 686 9.3 28.0 39.9
NORDESTE 680 725 1,515 3,129 1,031 2,269 6.6 106.5 120.2
Maranhão 184 199 1,841 4,542 338 902 8.0 146.7 166.4
Piauí 22 24 2,203 4,490 49 108 8.0 103.9 120.2
Bahia 224 241 1,471 3,524 330 850 7.5 139.6 157.6
SUDESTE 758 818 4,535 5,441 3,437 4,453 8.0 20.0 29.6
Minas Gerais 310 335 5,338 5,834 1,655 1,954 8.0 9.3 18.1
São Paulo 448 484 3,980 5,168 1,782 2,499 8.0 29.9 40.3
SUL 2,173 2,271 4,108 6,032 8,928 13,699 4.5 46.8 53.4
Paraná 2,173 2,271 4,108 6,032 8,928 13,699 4.5 46.8 53.4
C-OESTE 7,438 7,828 5,411 6,135 40,250 48,023 5.2 13.4 19.3
Mato Grosso 4,423 4,644 6,071 6,506 26,852 30,216 5.0 7.2 12.5
Mato Grosso do Sul 1,815 1,906 3,815 5,293 6,924 10,087 5.0 38.7 45.7
Goiás 1,162 1,238 5,331 5,932 6,196 7,344 6.5 11.3 18.5
Distrito Federal 38 40 7,306 9,381 278 376 5.4 28.4 35.4
N/NE 1,021 1,096 2,209 3,455 2,256 3,788 7.4 56.4 67.9
C-SUL 10,369 10,917 5,074 6,061 52,615 66,175 5.3 19.5 25.8
BRASIL 11,390 12,014 4,817 5,824 54,870 69,963 5.5 20.9 27.5
Fonte:
CELERES
Data:
Elaborado em 25/01/2019
6º Acompanhamento da Safra de Milho Total - 2018/19
Área (mil ha) Produtividade (kg/ha) Produção (mil t) Variação % 17/18 vs. 18/19
17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 Área Produt. Prod.
NORTE 556 599 3,397 3,770 1,890 2,257 7.6 11.0 19.4
Roraima 6 6 1,505 1,450 9 9 4.0 -3.7 0.2
Amapá 2 2 2,450 2,521 5 5 4.0 2.9 7.0
Rondônia 160 169 3,662 3,609 586 611 5.9 -1.5 4.4
Acre 39 41 2,239 2,287 88 93 4.0 2.2 6.3
Amazonas 11 11 2,433 2,492 26 28 4.0 2.5 6.6
Pará 145 159 2,925 3,380 424 538 10.0 15.6 27.1
Tocantins 194 210 3,888 4,632 753 973 8.4 19.1 29.2
NORDESTE 2,600 2,657 2,097 2,538 5,453 6,743 2.2 21.0 23.7
Maranhão 557 553 2,208 3,207 1,230 1,775 -0.7 45.3 44.2
Piauí 423 445 2,587 2,819 1,094 1,253 5.2 8.9 14.6
Ceará 479 503 1,028 1,049 493 528 5.0 2.0 7.1
Rio Grande do Norte 34 36 559 567 19 20 5.0 1.4 6.5
Paraíba 53 56 610 615 32 34 5.0 0.8 5.8
Pernambuco 149 151 816 803 122 121 1.0 -1.6 -0.7
Alagoas 28 30 431 639 12 19 4.7 48.1 55.1
Sergipe 221 232 1,359 1,685 301 390 4.6 24.0 29.7
Bahia 655 652 3,282 3,990 2,150 2,603 -0.4 21.5 21.1
SUDESTE 2,119 2,148 5,567 5,809 11,794 12,478 1.4 4.4 5.8
Minas Gerais 1,210 1,216 5,955 5,989 7,202 7,285 0.6 0.6 1.1
Espírito Santo 13 14 2,300 2,305 31 31 1.0 0.3 1.3
Rio de Janeiro 2 2 2,242 2,243 4 5 1.0 0.0 1.0
São Paulo 894 916 5,099 5,630 4,557 5,157 2.5 10.4 13.2
SUL 3,772 3,910 5,423 6,544 20,455 25,587 3.7 20.7 25.1
Paraná 2,553 2,659 4,821 6,423 12,309 17,077 4.1 33.2 38.7
Santa Catarina 407 415 7,774 7,709 3,161 3,197 2.0 -0.8 1.2
Rio Grande do Sul 813 837 6,136 6,347 4,986 5,312 3.0 3.4 6.5
C-OESTE 7,770 8,179 5,524 6,212 42,923 50,810 5.3 12.5 18.4
Mato Grosso 4,479 4,702 6,084 6,514 27,247 30,629 5.0 7.1 12.4
Mato Grosso do Sul 1,835 1,926 3,868 5,332 7,097 10,270 5.0 37.8 44.7
Goiás 1,392 1,483 5,783 6,252 8,048 9,274 6.6 8.1 15.2
Distrito Federal 65 68 8,196 9,431 530 637 4.4 15.1 20.2
N/NE 3,156 3,256 2,326 2,765 7,343 9,000 3.1 18.8 22.6
C-SUL 13,661 14,237 5,503 6,242 75,172 88,875 4.2 13.4 18.2
BRASIL 16,817 17,493 4,907 5,595 82,515 97,875 4.0 14.0 18.6
Fonte:
CELERES
Data:
Elaborado em 25/01/2019
7º Acompanhamento da Safra de Milho Verão - 2017/18
Área (mil ha) Produtividade (kg/ha) Produção (mil t) Variação % 15/16 vs. 16/17
  15/16 16/17 15/16 16/17 15/16 16/17 Área Produt. Prod.
NORTE 217 237 2,966 3,138 644 743 9.1 5.8 15.4
Roraima 6 7 1,906 1,889 12 13 8.0 -0.9 7.0
Amapá 2 2 981 1,008 2 2 8.0 2.8 11.0
Rondônia 35 38 2,162 2,323 76 88 8.0 7.4 16.0
Acre 41 45 2,458 2,357 102 105 8.0 -4.1 3.6
Amazonas 11 12 2,520 2,542 28 30 8.0 0.9 8.9
Pará  63 70 2,955 3,000 187 209 10.0 1.5 11.7
Tocantins  58 64 4,090 4,630 237 295 10.0 13.2 24.5
NORDESTE 1,980 2,196 2,171 2,412 4,299 5,298 10.9 11.1 23.3
Maranhão 378 420 2,240 2,402 847 1,008 11.0 7.2 19.0
Piauí 390 435 2,291 2,650 892 1,154 11.8 15.7 29.3
Ceará 470 526 1,088 1,090 511 574 12.0 0.2 12.3
Rio Grande do Norte 35 38 669 654 24 25 8.0 -2.2 5.6
Paraíba 54 59 684 748 37 44 8.0 9.4 18.2
Pernambuco 181 199 909 800 165 159 10.0 -12.0 -3.2
Alagoas 0 0 0 0 0 0 ... ... ...
Sergipe 0 0 0 0 0 0 ... ... ...
Bahia 472 519 3,865 4,500 1,823 2,334 10.0 16.4 28.1
SUDESTE 1,406 1,625 6,163 6,156 8,664 10,003 15.6 -0.1 15.4
Minas Gerais 923 1,071 6,180 6,180 5,704 6,617 16.0 0.0 16.0
Espírito Santo 14 15 2,780 2,643 38 39 8.0 -4.9 2.7
Rio de Janeiro 2 2 2,414 2,350 5 5 8.0 -2.7 5.1
São Paulo 467 537 6,245 6,220 2,918 3,342 15.0 -0.4 14.5
SUL 1,759 1,985 7,216 7,419 12,696 14,729 12.8 2.8 16.0
Paraná 460 534 8,459 8,940 3,891 4,770 16.0 5.7 22.6
Santa Catarina 409 473 7,819 8,019 3,201 3,791 15.5 2.6 18.4
Rio Grande do Sul 890 979 6,297 6,300 5,604 6,168 10.0 0.1 10.1
C-OESTE 321 364 7,947 8,277 2,549 3,009 13.4 4.1 18.1
Mato Grosso 59 63 6,943 7,000 407 443 8.0 0.8 8.9
Mato Grosso do Sul 20 22 8,758 8,937 175 193 8.0 2.0 10.2
Goiás 215 249 7,957 8,400 1,710 2,094 16.0 5.6 22.5
Distrito Federal 27 29 9,441 9,500 256 279 8.0 0.6 8.7
N/NE 2,197 2,433 2,249 2,483 4,942 6,041 10.7 10.4 22.2
C-SUL 3,486 3,974 6,859 6,981 23,908 27,741 14.0 1.8 16.0
BRASIL 5,683 6,407 5,077 5,273 28,851 33,782 12.7 3.9 17.1
Fonte:
CELERES
Data:
Elaborado em 07/02/2018
7º Acompanhamento da Safra de Milho Inverno - 2017/18
Área (mil ha) Produtividade (kg/ha) Produção (mil t) Variação % 16/17 vs. 17/18
  16/17 17/18 16/17 17/18 16/17 17/18 Área Produt. Prod.
NORTE 269 341 4,223 4,244 1,135 1,446 26.8 0.5 27.4
Rondônia 130 126 3,749 3,839 486 483 -3.0 2.4 -0.7
Tocantins 139 135 4,665 4,542 649 613 -3.0 -2.6 -5.5
NORDESTE 702 680 3,320 3,022 2,330 2,056 -3.1 -9.0 -11.8
Maranhão 189 184 4,496 4,210 848 774 -2.5 -6.4 -8.7
Piauí 23 22 4,189 3,963 96 88 -3.0 -5.4 -8.2
Bahia 233 224 4,129 3,574 960 802 -3.5 -13.4 -16.5
SUDESTE 777 758 5,517 5,383 4,288 4,080 -2.5 -2.4 -4.9
Minas Gerais 318 310 5,694 5,665 1,811 1,757 -2.5 -0.5 -3.0
São Paulo 459 448 5,394 5,188 2,477 2,323 -2.5 -3.8 -6.2
SUL 2,276 2,173 5,860 5,756 13,335 12,508 -4.5 -1.8 -6.2
Paraná 2,276 2,173 5,860 5,756 13,335 12,508 -4.5 -1.8 -6.2
C-OESTE 7,498 7,388 6,110 5,884 45,818 43,469 -1.5 -3.7 -5.1
Mato Grosso 4,468 4,378 6,551 6,174 29,266 27,032 -2.0 -5.7 -7.6
Mato Grosso do Sul 1,824 1,815 5,201 5,259 9,487 9,546 -0.5 1.1 0.6
Goiás 1,168 1,157 5,746 5,669 6,713 6,557 -1.0 -1.3 -2.3
Distrito Federal 38 38 9,160 8,808 352 335 -1.0 -3.8 -4.8
N/NE 971 1,021 3,570 3,430 3,465 3,502 5.2 -3.9 1.1
C-SUL 10,551 10,319 6,013 5,820 63,440 60,057 -2.2 -3.2 -5.3
BRASIL 11,522 11,340 5,807 5,605 66,905 63,559 -1.6 -3.5 -5.0
Fonte:
CELERES
Data:
Elaborado em 05/02/2018
7º Acompanhamento da Safra de Milho Total - 2017/18
Área (mil ha) Produtividade (kg/ha) Produção (mil t) Variação % 16/17 vs. 17/18
  16/17 17/18 16/17 17/18 16/17 17/18 Área Produt. Prod.
NORTE 505 556 3,715 3,792 1,878 2,109 10.0 2.1 12.3
Roraima 7 6 1,889 1,506 13 9 -10.0 -20.3 -28.3
Amapá 2 2 1,008 2,449 2 5 -10.0 142.9 118.6
Rondônia 168 160 3,426 3,535 574 566 -4.6 3.2 -1.5
Acre 45 39 2,357 2,238 105 88 -12.0 -5.0 -16.4
Amazonas 12 11 2,542 2,431 30 26 -10.0 -4.4 -13.9
Pará 70 145 3,000 3,740 209 542 107.8 24.7 159.1
Tocantins 203 194 4,654 4,518 944 875 -4.6 -2.9 -7.4
NORDESTE 2,898 2,600 2,632 2,495 7,629 6,488 -10.3 -5.2 -15.0
Maranhão 608 557 3,052 2,991 1,856 1,667 -8.4 -2.0 -10.2
